STENSKA(Daljinski upravljalec vključen)
SRK20~60ZM‐S
Notranjaenota | SRK20ZM‐S | SRK25ZM‐S | SRK35ZM‐S | SRK50ZM‐S | ||||||||||
Zunanjaenota | SRC20ZM‐S | SRC25ZM‐S | SRC35ZM‐S | SRC50ZM‐S | ||||||||||
Nazivnamoč(T=35°C) | Hlajenje | kW | 2,00(1,00~2,70) | 2,50(1,00~2,90) | 3,50(1,00~3,80) | 5,00(1,60~5,50) | ||||||||
Močpriključka(T=35°C) | Hlajenje | kW | 0,44(0,21~0,77) | 0,62(0,21~0,88) | 1,01(0,21~1,24) | 1,55(0,40~2,20) | ||||||||
Energijskirazred | Hlajenje | 626/20111 | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||
Sezonskaenergijskaučinkovitost | Hlajenje | SEER2 | 7,00 | 7,10 | 7,10 | 6,30 | ||||||||
Energijska učinkovitost | Hlajenje | EER3 | 4,55 | 4,03 | 3,47 | 3,23 | ||||||||
Nazivnamoč(T=7°C) | Gretje | kW | 2,70(1,20~3,90) | 3,20(1,20~4,20) | 4,00(1,30~4,80) | 5,80(1,60~6,60) | ||||||||
Moč priključka(T=7°C) | Gretje | kW | 0,62(0,27~1,38) | 0,80(0,27~1,36) | 1,00(0,29~1,45) | 1,59(0,42~2,10) | ||||||||
Energijskirazred | Gretje | 626/20111 | A+ | A+ | A+ | A+ | ||||||||
Sezonskaenergijskaučinkovitost | Gretje | SCOP2 | 4,05 | 4,16 | 4,17 | 4,20 | ||||||||
Energijskaučinkovitost | Gretje | COP3 | 4,35 | 4,00 | 4,00 | 3,65 | ||||||||
Napajanje | Ph‐V‐Hz | 1‐220~240V‐50HZ | ||||||||||||
Premerbakrenihcevi | mm(inch.) | 6,35(1/4")‐9,52(3/8") | 6,35(1/4")‐9,52(3/8") | 6,35(1/4")‐9,52(3/8") | 6,35(1/4")‐12,7(1/2") | |||||||||
Največjarazdaljamedzunanjoinnotranjo enoto | m | 15 | 15 | 15 | 25 | |||||||||
Lastnostinotranjeenote | ||||||||||||||
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) | dB(A) | 33 | 27 | 21 | 34 | 28 | 21 | 42 | 32 | 22 | 46 | 37 | 25 | |
Največja glasnost | dB(A) | 49 | 50 | 58 | 60 | |||||||||
Lastnostizunanjeenote | ||||||||||||||
Največja glasnost na razdalji 1 m | dB(A) | 47 | 48 | 50 | 51 | |||||||||
Največja glasnost | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 61 | |||||||||
Notranja enota | € | |||||||||||||
Zunanjaenota | € | |||||||||||||
Komplet | € |
|
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez prethodne napovedi.
Vse cene vključujejo 9,5% DDV in Osnovno Montažo
OSNOVNA MONTAŽA ZAJEMA:
Dobava in montaža obeh enot
Plinska povezava do 4m
1x preboj skozi opečni ali lahkomontažni zid
Odtok kondenzacijske vode
Zagon in šolanje uporabnika