STENSKA(Daljinski upravljalec vključen)
SRK25~45ZMP‐S
Notranja enota | SRK25ZMP‐S | SRK35ZMP‐S | SRK45ZMP‐S | ||||||||
Zunanja enota | SRC25ZMP‐S | SRC35ZMP‐S | SRC45ZMP‐S | ||||||||
Nazivna moč (T=35°C) | Hlajenje | kW | 2,50(0,90~2,80) | 3,20(0,90~3,50) | 4,50(0,90~4,80) | ||||||
Moč priključka (T=35°C) | Hlajenje | kW | 0,78(0,25~1,01) | 0,995(0,23~1,32) | 1,495(0,22~1,98) | ||||||
Energijski razred | Hlajenje | 626/20111 | A | A++ | A | ||||||
Sezonska energijska učinkovitost | Hlajenje | SEER2 | 5,50 | 6,15 | 5,38 | ||||||
Energijska učinkovitost | Hlajenje | EER3 | 3,21 | 3,22 | 3,01 | ||||||
Nazivna moč(T=7°C) | Gretje | kW | 2,80(0,80~3,90) | 3,60(0,90~4,30) | 5,00(0,80~5,80) | ||||||
Moč priključka(T=7°C) | Gretje | kW | 0,75(0,20~1,43) | 0,995(0,19~1,31) | 1,385(0,20~1,86) | ||||||
Energijski razred | Gretje | 626/20111 | A | A+ | A | ||||||
Sezonska energijska učinkovitost | Gretje | SCOP2 | 3,82 | 4,00 | 3,81 | ||||||
Energijska učinkovitost | Gretje | COP3 | 3,71 | 3,62 | 3,61 | ||||||
Napajanje | Ph‐V‐Hz | 1‐220~240V‐50HZ | |||||||||
Premer bakrenih cevi | mm(inch.) | 6,35(1/4")‐9,52(3/8") | 6,35(1/4")‐9,52(3/8") | 6,35(1/4")‐12,7(1/2") | |||||||
Največjarazdaljamedzunanjoinnotranjoenoto | m | 15 | 15 | 25 | |||||||
Lastnosti notranjeenote | |||||||||||
Glasnost na razdalji 1 m (Vi/Sr/Ni) | dB(A) | 45 | 34 | 23 | 47 | 36 | 23 | 46 | 40 | 25 | |
Največja glasnost | dB(A) | 59 | 60 | 60 | |||||||
Lastnostizunanjeenote | |||||||||||
Največja glasnost na razdalji 1 m | dB(A) | 47 | 49 | 52 | |||||||
Največja glasnost | dB(A) | 60 | 60 | 65 | |||||||
Notranjaenota | € | ||||||||||
Zunanjaenota | € | ||||||||||
Komplet | € |
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez prethodne napovedi.
Vse cene vključujejo 9,5% DDV in Osnovno Montažo
OSNOVNA MONTAŽA ZAJEMA:
Dobava in montaža obeh enot
Plinska povezava do 4m
1x preboj skozi opečni ali lahkomontažni zid
Odtok kondenzacijske vode
Zagon in šolanje uporabnika