STENSKA(Daljinski upravljalec vključen)
SRK20~60ZMX‐S
Notranjaenota |
SRK20ZMX‐S | SRK25ZMX‐S | SRK35ZMX‐S | SRK50ZMX‐S | SRK60ZMX‐S | ||||||||||||
Zunanjaenota | SRC20ZMX‐S | SRC25ZMX‐S | SRC35ZMX‐S | SRC50ZMX‐S | SRC60ZMX‐S | ||||||||||||
Nazivnamoč(T=35°C) | Hlajenje | kW | 2,00(0,90~3,10) | 2,55(0,90~3,20) | 3,50(0,90~4,10) | 5,00(1,10~5,80) | 6,00(1,10~6,80) | ||||||||||
Moč priključka(T=35°C) | Hlajenje | kW | 0,35(0,19~0,70) | 0,49(0,19~0,82) | 0,845(0,19~1,01) | 1,30(0,20~1,80) | 1,87(0,20~2,50) | ||||||||||
Energijskirazred | Hlajenje | 626/20111 | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | ||||||||||
Sezonskaenergijskaučinkovitost | Hlajenje | SEER2 | 7,40 | 7,60 | 7,20 | 6,70 | 6,00 | ||||||||||
Energijskaučinkovitost | Hlajenje | EER3 | 5,71 | 5,20 | 4,14 | 3,85 | 3,26 | ||||||||||
Nazivnamoč(T=7°C) | Gretje | kW | 2,50(0,90~4,30) | 3,13(0,90~4,70) | 4,30(0,90~5,10) | 6,00(0,60~7,70) | 6,80(0,60~8,20) | ||||||||||
Močpriključka(T=7°C) | Gretje | kW | 0,45(0,23~1,00) | 0,595(0,23~1,12) | 0,96(0,23~1,35) | 1,36(0,20~2,43) | 1,67(0,20~2,70) | ||||||||||
Energijskirazred | Gretje | 626/20111 | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | ||||||||||
Sezonskaenergijska učinkovitost | Gretje | SCOP2 | 4,13 | 4,26 | 4,27 | 4,60 | 4,36 | ||||||||||
Energijska učinkovitost | Gretje | COP2 | 5,56 | 5,26 | 4,48 | 4,41 | 4,07 | ||||||||||
Napajanje | Ph‐V‐Hz | 1‐220~240V‐50HZ | |||||||||||||||
Premerbakrenihcevi | mm(inch.) | 6,35 (1/4”)‐9,52(3/8”) | 6,35(1/4”)‐9,52(3/8”) | 6,35(1/4”)‐9,52(3/8”) | 6,35(1/4”)‐12,7(1/2”) | 6,35(1/4”)‐12,7(1/2”) | |||||||||||
Največjarazdaljamedzunanjoinnotranjoenoto | m | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | |||||||||||
Lastnosti notranjeenote | |||||||||||||||||
Glasnost narazdalji1m(Vi/Sr/Ni) | dB(A) | 39 | 30 | 21 | 41 | 31 | 22 | 43 | 33 | 22 | 47 | 40 | 25 | 51 | 41 | 25 | |
Največja glasnost | dB(A) | 53 | 55 | 58 | 60 | 64 | |||||||||||
Lastnostizunanjeenote | |||||||||||||||||
Največja glasnost na razdalji 1 m | dB(A) | 47 | 47 | 50 | 54 | 54 | |||||||||||
Največja glasnost | dB(A) | 60 | 60 | 63 | 63 | 65 | |||||||||||
Notranja enota | € | ||||||||||||||||
Zunanjaenota | € | ||||||||||||||||
Komplet | € |
Pridržujemo si pravico do spremembe cen brez prethodne napovedi.
Vse cene vključujejo 9,5% DDV in Osnovno Montažo
OSNOVNA MONTAŽA ZAJEMA:
Dobava in montaža obeh enot
Plinska povezava do 4m
1x preboj skozi opečni ali lahkomontažni zid
Odtok kondenzacijske vode
Zagon in šolanje uporabnika